Ingeniería Geodésica y Geofísica
Completion requirements
Más información de la carrera en: https://www.facet.unt.edu.ar/geodesia-geofisica/
PLAN DE ESTUDIOS
ASIGNATURAS DE PRIMER AÑO | |
CALCULO I | CALCULO II |
ÁLGEBRA Y GEOMETRÍA ANALÍTICA | ELEMENTOS DE ÁLGEBRA LINEAL |
FÍSICA I | FÍSICA II |
SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN | --- LABORATORIO DE FÍSICA II |
INFORMÁTICA | |
FUNDAMENTOS DE QUÍMICA GENERAL | |
ASIGNATURAS DE SEGUNDO AÑO | |
CALCULO III | CALCULO IV |
FÍSICA III | PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA |
--- LABORATORIO DE FÍSICA III | TOPOGRAFIA II |
GEOGRAFIA FISICA Y GEOMORFOLOGIA | DIBUJO CARTOGRAFICO |
TOPOGRAFIA I | |
ASIGNATURAS DE TERCER AÑO | |
TEORÍA DE ERRORES Y COMPENSACIÓN | CARTOGRAFÍA |
GEOLOGÍA GENERAL | INGENIERÍA LEGAL |
VIAS DE COMUNICACIÓN | HIDRÁULICA |
GEODESIA Y ASTRONOMÍA DE POSICIÓN | HIGIENE Y SEGURIDAD LABORAL |
PRUEBA DE SUFICIENCIA DE INGLÉS | FOTOGRAMETRÍA |
ASIGNATURAS DE CUARTO AÑO | |
GEODESIA GEOMÉTICA | CÁLCULO GEODÉSICO AVANZADO |
GEOFÍSICA GENERAL | PROSPECCIÓN SÍSMICA |
GEOLOGÍA ESTRUCTURA | SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICO |
FOTOGRAMETRÍA ANALÍTICA Y DIGITAL I | GEOTECNIA |
SENSORES REMOTOS | |
ASIGNATURAS DE QUINTO AÑO | |
GEODESIA FÍSICA | PROSPECCIÓN GEOELÉCTRICA |
PROSPECCÓN GRAVIMETRICA Y MAGNETICA | TECNOLOGÍA SATELITAL Y GEODINÁMICA |
FOTOGRAMETRIA ANALÍTICA Y DIGITAL II | URBANISMO Y GESTIÓN AMBIENTAL |
ECONOMÍA | PROYECTO FINAL |
LEVANTAMIENTO TERRITORIAL | HIDROGEOLOGÍA |
TOPOGRAFÍA III | |
EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN | |
PRÁCTICA PROFESIONAL SUPERVISADA | |
Last modified: Wednesday, 10 April 2024, 9:37 AM