| Notas de Practicos -
Ayudante Griet Justina | ||||
| TP nº 1 | TP nº 2 | Estado | ||
| 1 | Acosta Patricia Mabel | I - sin correccion | I | libre en tp |
| 2 | Angós Santiago Matías | 9 | 7 | 8 |
| 3 | Caro Luis María | 8.5 | 8 | 8.5 |
| 4 | Celnik Sofía | 10 | 7 | 8.5 |
| 5 | Diaz Meiners Ignacio | 8 | 9 | 8.5 |
| 6 | Flores Pablo Antonio | 6.5 | 8 | 7.5 |
| 7 | García Petersen Tomás | I - sin correccion | no presento | libre en tp |
| 8 | Gomez Nicolas Ignacio | 7 | 7 | 7 |
| 9 | Isasmendi Roberto | 8 | 6 | 7 |
| 10 | Kasem Horacio Agustín | 8.5 | 7 | 8 |
| 11 | Lazarte Matías Oscar | 4 | no presento | libre en tp |
| 12 | Lemme Soledad | 9 | 8 | 8.5 |
| 13 | Longo Antonio | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| 14 | Martínez Gonsález Lucía Carolina | 6.5 | 8 | 7.5 |
| 15 | Medina Raed Fransisco Eduardo | 9 | 8.5 | 9 |
| 16 | Miranda Fabián Alberto | 6.5 | 8.5 | 7.5 |
| 17 | Nanni Camila María | 8.5 | 8 | 8.5 |
| 18 | Payán Ezequiel Darío | 8 | 8 | 8 |
| 19 | Pomo, Daniel Nicolás | 10 | 9 | 10 |
| 20 | Ponce Mariano | 7 | 7 | 7 |
| 21 | Posse Roberto Manuel | 7.5 | 8 | 8 |
| 22 | Romero Majada Diego Sebastian | 9 | 7 | 8 |
| 23 | Ruiz Carolina Victoria | 7.5 | no presento | libre en tp |
| 24 | Saade Constanza María | 8 | 8.5 | 8.5 |
| 25 | Serrano Emanuel Gabriel | 6 | 6 | 6 |
| 26 | Villafuerte Leandro Martín | 8 | 8 | 8 |
| 27 | Zarbá Federico José | I - sin correccion | no presento | libre en tp |
| 28 | García Hamilton Juan Cruz | 8 | 8 | 8 |
| 29 | Guerrero Marcos Lucas Emmanuel | 4 | no presento | libre en tp |
| 30 | Chazarreta Yanina | 5 | 6.5 | 6 |
Chicos aquí les mando una planilla resumiendo las notas de los prácticos,todavía tengo un montón de prácticos que no retiraron, tanto del tp 1 como del tp 2. si tienen alguna duda con las notas, o hay algún error por favor me mandan un mail o me escriben por el moodle. los que aparecen como libres en tp, ya los profesores van a determinar que hacer en esos casos.