Programa
Requisitos de finalización
Electrónica IV
| Actividad | Titulo | Clase | Carga horaria |
|---|---|---|---|
| Tema 00 | Presentación y reglamento | Teoria | 1 |
| Tema 01 | Introducción a la computación | Teoria | 1 |
| Tema 02 | Introducción a los sistemas embebidos | Teoria | 1 |
| Tema 03 | Control de versiones con GIT | Teoria | 2 |
| Tema 04 | Desarrollo de software en sistemas embebidos | Teoria | 6 |
| Tema 05 | Orientación a objetos | Teoria | 1 |
| Tema 06 | Arquitectura de las computadoras | Teoria | 6 |
| Tema 07 | Estructura de un microcontrolador | Teoria | 4 |
| Tema 08 | Abstracción de hardware | Teoria | 1 |
| Tema 09 | Especificaciones del Reloj | Teoria | 1 |
| Tema 10 | Patrones de diseño | Teoria | 2 |
| Tema 11 | Desarrollo guiado por pruebas | Teoria | 4 |
| Tema 12 | Interrupciones Cortex M4 | Teoria | 4 |
| Tema 13 | Desarrollo guiado por el comportamiento | Teoria | 1 |
| Tema 14 | Conceptos de sistemas operativos | Teoria | 3 |
| Tema 15 | Introducción a FreeRTOS | Teoria | 2 |
| Tema 16 | Sincronicación de Procesos | Teoria | 2 |
| Tema 17 | Comunicación entre procesos | Teoria | 2 |
| Tema 18 | Interrupciones en FreeRTOS | Teoria | 2 |
| TPN1 | Tema 06 - Arquitectura de las computadoras | Practica | 1 |
| TPN2 | Tema 07 - Estructura de un microcontrolador | Practica | 1 |
| LAB1 | Tema 03 - Git | Laboratorio | 4 |
| LAB2 | Tema 04 - Desarrollo de software para embebidos | Laboratorio | 4 |
| LAB3 | Tema 05 - Orientación a objetos | Laboratorio | 2 |
| LAB4 | Tema 08 - Abstracción de hardware | Laboratorio | 8 |
| LAB5 | Tema 10 - Callbak y patrones | Laboratorio | 2 |
| LAB6 | Tema 08 - Abstracción de hardware | Laboratorio | 4 |
| LAB7 | Tema 11 - Desarrollo guiado por prueba | Laboratorio | 8 |
| LAB8 | Tema 09 - Proyecto integrador (Reloj) | Laboratorio | 2 |
| LAB9 | Temas 12 al 16 - FreeRTOS y servicios OS | Laboratorio | 2 |
Teoria 46 hs. Practica 2 hs. Laboratorio 36 hs.