Programa
Requisitos de finalización
Electrónica IV
Actividad | Titulo | Clase | Carga horaria |
---|---|---|---|
Tema 00 | Presentación y reglamento | Teoria | 1,0 |
Tema 01 | Introducción a la computación | Teoria | 2,0 |
Tema 02 | Arquitectura de las computadoras | Teoria | 6,0 |
Tema 03 | Estructura de un microcontrolador | Teoria | 6,0 |
Tema 04 | Introducción a los sistemas embebidos | Teoria | 1,0 |
Tema 05 | Control de versiones con GIT | Teoria | 1,0 |
Tema 06 | Desarrollo de software en sistemas embebidos | Teoria | 5,0 |
Tema 07 | Orientación a objetos | Teoria | 1,0 |
Tema 08 | Abstracción de hardware | Teoria | 1,0 |
Tema 09 | Especificaciones del Reloj | Teoria | 1,0 |
Tema 10 | Desarrollo guiado por pruebas | Teoria | 4,0 |
Tema 11 | Interrupciones Cortex M4 | Teoria | 4,0 |
Tema 12 | Conceptos de sistemas operativos | Teoria | 2,0 |
Tema 13 | Introducción a FreeRTOS | Teoria | 2,0 |
Tema 14 | Sincronicación de Procesos | Teoria | 1,0 |
Tema 15 | Comunicación entre procesos | Teoria | 1,0 |
Tema 16 | Interrupciones en FreeRTOS | Teoria | 2,0 |
TPN1 | Tema 02 - Arquitectura de las computadoras | Practica | 1,0 |
TPN2 | Tema 03 - Estructura de un microcontrolador | Practica | 1,0 |
LAB1 | Tema 05 - Git | Laboratorio | 2,0 |
LAB2 | Tema 06 - Desarrollo de software para embebidos | Laboratorio | 5,0 |
LAB3 | Tema 07 - Orientación a objetos | Laboratorio | 2,0 |
LAB4 | Tema 08 - Abstracción de hardware | Laboratorio | 5,0 |
LAB5 | Funciones del Callbak y patrones | Laboratorio | 3,0 |
LAB6 | Tema 08 - Abstracción de hardware | Laboratorio | 4,0 |
LAB7 | Tema 10 - Desarrollo guiado por prueba | Laboratorio | 8,0 |
LAB8 | Tema 09 - Proyecto integrador (Reloj) | Laboratorio | 2,0 |
LAB9 | Cambio de contexto en SO | Laboratorio | 2,0 |
LAB10 | Temas 12 al 16 - FreeRTOS y servicios OS | Laboratorio | 2,0 |
Teoria 41 hs. Practica 2 hs. Laboratorio 35 hs.